Información Básica.
No. de Modelo.
                                     580
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete de caja de sellado
                                 Especificación
                                     goma
                                 Marca Comercial
                                     br
                                 Origen
                                     Shanghai
                                 Código del HS
                                     8431499900
                                 Capacidad de Producción
                                     1500000 sets/año
                                 Descripción de Producto
                    1.material:caucho    
2.Productos OEM
3.Proveedor para Case,Daewoo/Doosan,Fiat-Hitachi,Hitachi,Hyundai,JCB,Deere,Kato,Kobelco,Mitsubishi, Holland,Samsung,Sumitomo,Volvo,Liugong,Zoomlion,XGMA,Foton Lovol,etc
4.tiempo de garantía:12 Mes
   
   
Nuestra ventaja es la misma calidad excelente que los kits de juntas originales de excavadora, pero un precio más razonable y un servicio de garantía de primera calidad.
                      
            
         2.Productos OEM
3.Proveedor para Case,Daewoo/Doosan,Fiat-Hitachi,Hitachi,Hyundai,JCB,Deere,Kato,Kobelco,Mitsubishi, Holland,Samsung,Sumitomo,Volvo,Liugong,Zoomlion,XGMA,Foton Lovol,etc
4.tiempo de garantía:12 Mes
Nuestra ventaja es la misma calidad excelente que los kits de juntas originales de excavadora, pero un precio más razonable y un servicio de garantía de primera calidad.
| R | YO | R | ||||
| AKERMAN | IHI | RACINE | ||||
| ALIADO | INGERSOLL RAND | RAMERA | ||||
| AMLOADER | INDECO | REXROTH | ||||
| PUNTA DE FLECHA | INNA MAKINA | S | ||||
| ATLAS COPCO | J | SAMSUNG | ||||
| B | JCB | |||||
| BOART LONGYEAR | JMF | |||||
| DEERE | SAUER | |||||
| C | K | |||||
| KATO | SHANTUI | |||||
| CASO | KAWASAKI | |||||
| CHANGLIN | KENT | SUMITOMO | ||||
| CHENGGONG | KOBELCO | SUNDSTRAND | ||||
| CHICAGO | STANLEY | |||||
| CUKUROVA | T | |||||
| D | KUBOTA | TADANO | ||||
| D&A | L | TAMROCK | ||||
| DAEMO | TAKEUCHI | |||||
| DAEWOO/DOOSAN | LIFTON | TATA-HITACHI | ||||
| DENISON | LINDE | TEIJIN SEIKI | ||||
| E | LIUGONG | TEREX | ||||
| EVERDIGM | LONKING | TOSHIBA | ||||
| F | M | U | ||||
| FIAT-HITACHI | MITSUBISHI | UCHIDA | ||||
| BIEN | MONTEBERT | V | ||||
| FOTO LOLOL | MSB | VOLVO | ||||
| FURUKAWA | N | VICKERS | ||||
| G | HOLANDA | X | ||||
| GENERAL | NO PK | |||||
| H | O | XGMA | ||||
| HANWOO | ESTÁ BIEN | Y | ||||
| HITACHI | OILGEA | YUCHAI | ||||
| HYUNDAI | P | YUTANI | ||||
| HIDA | POWERKING | Z | ||||
| ZOOMLION | 
